| Wahlbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlbezirk 1 - Südost | 1 von 1 | 844 | 68,96 % | 99,31 % | 41,00 % | 26,82 % | 23,36 % | 8,82 % | 
| Wahlbezirk 2 - Alter Sportplatz | 1 von 1 | 831 | 54,51 % | 96,03 % | 38,62 % | 31,72 % | 21,61 % | 8,05 % | 
| Wahlbezirk 3 - Schlautbauch | 1 von 1 | 747 | 68,81 % | 99,03 % | 28,49 % | 42,83 % | 23,58 % | 5,11 % | 
| Wahlbezirk 4 - Unterdorf | 1 von 1 | 782 | 69,31 % | 98,15 % | 41,35 % | 26,13 % | 20,86 % | 11,65 % | 
| Wahlbezirk 5 - Oberdorf | 1 von 1 | 857 | 56,59 % | 97,94 % | 48,42 % | 23,16 % | 21,05 % | 7,37 % | 
| Wahlbezirk 6 - Gennerich/Flothfeld-West | 1 von 1 | 705 | 64,26 % | 98,90 % | 32,59 % | 35,27 % | 22,32 % | 9,82 % | 
| Wahlbezirk 7 - Flothfeld-Mitte | 1 von 1 | 676 | 68,34 % | 97,62 % | 41,46 % | 23,73 % | 27,49 % | 7,32 % | 
| Wahlbezirk 8 - Flothfeld-Ost | 1 von 1 | 882 | 69,39 % | 99,18 % | 41,02 % | 24,38 % | 25,21 % | 9,39 % | 
| Wahlbezirk 9 - Hohenholte | 1 von 1 | 770 | 75,58 % | 98,45 % | 52,01 % | 16,93 % | 23,56 % | 7,50 % | 
| Wahlbezirk 10 - Herkentrup/Masbeck | 1 von 1 | 573 | 67,54 % | 99,22 % | 50,00 % | 26,04 % | 16,41 % | 7,55 % | 
| Wahlbezirk 11 - Pieperfeld | 1 von 1 | 706 | 69,26 % | 98,77 % | 33,13 % | 29,19 % | 30,64 % | 7,04 % | 
| Wahlbezirk 12 - Tilbeck/Brock/Natrup | 1 von 1 | 536 | 60,63 % | 98,46 % | 50,31 % | 17,19 % | 18,13 % | 14,38 % | 
| Wahlbezirk 13 - Lasbeck/Poppenbeck | 1 von 1 | 658 | 70,52 % | 99,35 % | 47,94 % | 17,57 % | 25,60 % | 8,89 % | 
| Gemeinde Havixbeck | 13 von 13 | 9.567 | 66,37 % | 98,52 % | 41,78 % | 26,33 % | 23,32 % | 8,57 % | 
