Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Hense, Hans-Gerd | Wahlbezirk 0 |
CDU | Dirks, Dirk | Wahlbezirk 0 |
CDU | Wesselmann, Matthias | Wahlbezirk 0 |
CDU | Wardenga, Thomas | Wahlbezirk 0 |
CDU | von Schönfels, Joachim | Wahlbezirk 0 |
CDU | Hoffmann, Elke | Wahlbezirk 0 |
CDU | Rosenbaum, Dirk | Wahlbezirk 0 |
CDU | Mühlenbeck, Elmar | Wahlbezirk 0 |
CDU | Albrecht, Christian | Wahlbezirk 0 |
CDU | Spüntrup, Hubertus | Wahlbezirk 0 |
CDU | Weitkamp, Gisela | Wahlbezirk 0 |
SPD | Messing, Ludger | Wahlbezirk 0 |
SPD | Böttcher, Markus | Wahlbezirk 0 |
SPD | Schäpers, Margarete | Listenplatz 3 |
SPD | Bäumler-Özkent, Sabine | Listenplatz 4 |
SPD | Eilers, Fred | Listenplatz 5 |
SPD | Steinhausen, Gerda | Listenplatz 6 |
SPD | Postruschnik, Dirk | Listenplatz 7 |
GRÜNE | Bergmoser, Jutta | Listenplatz 1 |
GRÜNE | Dr. Höfener, Friedhelm | Listenplatz 2 |
GRÜNE | Annas, Elisabeth | Listenplatz 3 |
GRÜNE | Eikmeyer, Dirk | Listenplatz 4 |
GRÜNE | Dr. Schirmacher, Anja | Listenplatz 5 |
GRÜNE | Overs, Heribert | Listenplatz 6 |
FDP | Krotoszynski, Friedbernd | Listenplatz 1 |
FDP | Fohrmann, Frank | Listenplatz 2 |
Gemeinde Havixbeck
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(13 von 13 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 9.567 | |
Wähler/innen | 6.350 | 66,37 % |
ungültige Stimmen | 94 | 1,48 % |
gültige Stimmen | 6.256 | 98,52 % |