| Wahlbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlbezirk 01 | 1 von 1 | 1.584 | 39,77 % | 98,41 % | 47,10 % | 29,03 % | 4,84 % | 10,65 % | 8,39 % | 
| Wahlbezirk 02 | 1 von 1 | 1.351 | 48,41 % | 98,01 % | 36,82 % | 39,63 % | 6,86 % | 9,67 % | 7,02 % | 
| Wahlbezirk 03 | 1 von 1 | 2.053 | 51,92 % | 98,59 % | 41,10 % | 38,92 % | 9,99 % | 4,38 % | 5,61 % | 
| Wahlbezirk 04 | 1 von 1 | 1.765 | 45,04 % | 99,25 % | 38,53 % | 35,87 % | 2,92 % | 15,21 % | 7,48 % | 
| Wahlbezirk 05 | 1 von 1 | 1.953 | 61,03 % | 98,74 % | 46,13 % | 41,04 % | 3,99 % | 6,03 % | 2,80 % | 
| Wahlbezirk 06 | 1 von 1 | 1.724 | 54,47 % | 98,72 % | 47,36 % | 30,64 % | 5,93 % | 12,41 % | 3,67 % | 
| Wahlbezirk 07 | 1 von 1 | 1.570 | 46,11 % | 98,90 % | 48,74 % | 28,77 % | 7,82 % | 9,22 % | 5,45 % | 
| Wahlbezirk 08 | 1 von 1 | 1.580 | 56,52 % | 98,32 % | 46,58 % | 34,40 % | 5,13 % | 8,77 % | 5,13 % | 
| Wahlbezirk 09 | 1 von 1 | 2.022 | 54,90 % | 99,46 % | 42,03 % | 38,77 % | 3,99 % | 8,42 % | 6,79 % | 
| Wahlbezirk 10 | 1 von 1 | 2.004 | 54,99 % | 98,73 % | 40,53 % | 40,17 % | 7,35 % | 7,44 % | 4,50 % | 
| Wahlbezirk 11 | 1 von 1 | 1.760 | 48,81 % | 98,95 % | 46,00 % | 31,53 % | 4,47 % | 11,65 % | 6,35 % | 
| Wahlbezirk 12 | 1 von 1 | 1.833 | 57,56 % | 98,20 % | 43,82 % | 36,68 % | 5,12 % | 9,94 % | 4,44 % | 
| Wahlbezirk 13 | 1 von 1 | 1.835 | 53,62 % | 98,88 % | 36,28 % | 39,98 % | 5,65 % | 11,31 % | 6,78 % | 
| Wahlbezirk 14 | 1 von 1 | 1.992 | 60,09 % | 98,33 % | 69,50 % | 17,76 % | 2,72 % | 6,71 % | 3,31 % | 
| Wahlbezirk 15 | 1 von 1 | 1.525 | 60,00 % | 98,58 % | 67,52 % | 21,73 % | 4,32 % | 6,43 % | --- | 
| Wahlbezirk 16 | 1 von 1 | 1.741 | 62,78 % | 98,63 % | 55,94 % | 24,68 % | 3,62 % | 12,34 % | 3,43 % | 
| Wahlbezirk 17 | 1 von 1 | 1.650 | 63,58 % | 98,57 % | 70,99 % | 17,89 % | 3,87 % | 5,32 % | 1,93 % | 
| Wahlbezirk 18 | 1 von 1 | 1.920 | 60,68 % | 98,37 % | 64,05 % | 20,16 % | 6,20 % | 5,24 % | 4,36 % | 
| Wahlbezirk 19 | 1 von 1 | 1.754 | 61,57 % | 98,61 % | 49,95 % | 32,96 % | 7,23 % | 6,10 % | 3,76 % | 
| Wahlbezirk 20 | 1 von 1 | 1.636 | 52,87 % | 98,61 % | 53,46 % | 28,72 % | 4,69 % | 9,14 % | 3,99 % | 
| Wahlbezirk 21 | 1 von 1 | 1.368 | 51,17 % | 99,71 % | 53,44 % | 28,22 % | 8,02 % | 5,87 % | 4,44 % | 
| Wahlbezirk 22 | 1 von 1 | 1.388 | 55,98 % | 99,49 % | 61,19 % | 19,66 % | 4,79 % | 11,64 % | 2,72 % | 
| Stadt Dülmen | 22 von 22 | 38.008 | 54,84 % | 98,71 % | 50,73 % | 30,79 % | 5,38 % | 8,59 % | 4,51 % | 
