Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Schmitz, Markus | Wahlbezirk 0 |
CDU | Wendrich, Peter | Wahlbezirk 0 |
CDU | Christensen, Marcel | Wahlbezirk 0 |
CDU | Braun, Rolf | Wahlbezirk 0 |
CDU | Kleerbaum, Klaus-Viktor | Wahlbezirk 0 |
CDU | Brambrink, Markus | Wahlbezirk 0 |
CDU | Hericks, Roland | Wahlbezirk 0 |
CDU | Wessels, Wilhelm | Wahlbezirk 0 |
CDU | Hilgenberg, Dieter | Wahlbezirk 0 |
CDU | Pross, Manuela | Wahlbezirk 0 |
CDU | Timmers, Peter | Wahlbezirk 0 |
CDU | Holtrup, Annette | Wahlbezirk 0 |
CDU | Hetrodt, Ludwig | Wahlbezirk 0 |
CDU | Sondermann, Gabriele | Wahlbezirk 0 |
CDU | Kreuznacht, Helmut | Wahlbezirk 0 |
CDU | Klaas, Dieter | Wahlbezirk 0 |
CDU | Eiersbrock, Edith | Wahlbezirk 0 |
CDU | Twiehoff, Hans | Wahlbezirk 0 |
CDU | Tücking, Hubert | Wahlbezirk 0 |
CDU | Lütke Daldrup, Stefan | Wahlbezirk 0 |
CDU | Joachimczak, Claus | Listenplatz 21 |
CDU | Müller, Filomena | Listenplatz 22 |
CDU | Springeneer, Thomas | Listenplatz 23 |
SPD | Kiekebusch, Heiner | Wahlbezirk 0 |
SPD | Ruthmann, Hugo | Wahlbezirk 0 |
SPD | Bednarz, Waltraud | Listenplatz 3 |
SPD | Pohlschmidt, Anke | Listenplatz 4 |
SPD | Jahn, Klaus | Listenplatz 5 |
SPD | Kurilla, Diana | Listenplatz 6 |
SPD | Schlief, Olaf | Listenplatz 7 |
SPD | Mönning, Elisabeth | Listenplatz 8 |
SPD | Amlinger, Tina | Listenplatz 9 |
SPD | Cordes, Ralf | Listenplatz 10 |
SPD | Niggemann, Siegfried | Listenplatz 11 |
SPD | Alex, Erhard | Listenplatz 12 |
SPD | Fiedler, Sebastian | Listenplatz 13 |
FDP | Wohlgemuth, Christian | Listenplatz 1 |
FDP | Schmidt, Ralf | Listenplatz 2 |
GRÜNE | Rathke, Detlev | Listenplatz 1 |
GRÜNE | Müller, Wolfgang | Listenplatz 2 |
GRÜNE | Kübber, Florian | Listenplatz 3 |
GRÜNE | Reinert, Thomas | Listenplatz 4 |
DIE LINKE | Stegemann, Klaus | Listenplatz 1 |
DIE LINKE | Tönnis, Rainer | Listenplatz 2 |
Stadt Dülmen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(22 von 22 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 38.008 | |
Wähler/innen | 20.844 | 54,84 % |
ungültige Stimmen | 268 | 1,29 % |
gültige Stimmen | 20.576 | 98,71 % |