| Wahlbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | FAMILIE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlbezirk 01 | 1 von 1 | 743 | 58,28 % | 99,31 % | 44,19 % | 25,58 % | 15,81 % | 10,00 % | 4,42 % | 
| Wahlbezirk 02 | 1 von 1 | 686 | 65,01 % | 99,55 % | 45,95 % | 28,83 % | 14,19 % | 7,43 % | 3,60 % | 
| Wahlbezirk 03 | 1 von 1 | 680 | 46,03 % | 98,72 % | 35,92 % | 31,07 % | 21,36 % | 6,15 % | 5,50 % | 
| Wahlbezirk 04 | 1 von 1 | 804 | 63,93 % | 99,42 % | 39,33 % | 34,83 % | 14,68 % | 4,31 % | 6,85 % | 
| Wahlbezirk 05 | 1 von 1 | 775 | 58,97 % | 99,34 % | 28,41 % | 40,53 % | 21,81 % | 4,85 % | 4,41 % | 
| Wahlbezirk 06 | 1 von 1 | 761 | 65,57 % | 99,00 % | 40,28 % | 26,72 % | 22,47 % | 5,26 % | 5,26 % | 
| Wahlbezirk 07 | 1 von 1 | 741 | 66,80 % | 99,60 % | 41,38 % | 26,17 % | 21,91 % | 5,07 % | 5,48 % | 
| Wahlbezirk 08 | 1 von 1 | 748 | 68,58 % | 99,81 % | 22,85 % | 41,41 % | 26,95 % | 6,05 % | 2,73 % | 
| Wahlbezirk 09 | 1 von 1 | 708 | 71,47 % | 98,22 % | 33,20 % | 30,18 % | 26,76 % | 6,24 % | 3,62 % | 
| Wahlbezirk 10 | 1 von 1 | 721 | 54,37 % | 98,98 % | 46,91 % | 27,32 % | 16,24 % | 4,38 % | 5,15 % | 
| Wahlbezirk 11 | 1 von 1 | 696 | 68,39 % | 100,00 % | 69,33 % | 16,81 % | 10,71 % | 1,68 % | 1,47 % | 
| Wahlbezirk 12 | 1 von 1 | 803 | 65,13 % | 98,66 % | 59,88 % | 15,12 % | 15,12 % | 6,40 % | 3,49 % | 
| Wahlbezirk 13 | 1 von 1 | 730 | 71,51 % | 99,62 % | 56,92 % | 11,35 % | 26,73 % | 3,46 % | 1,54 % | 
| Stadt Billerbeck | 13 von 13 | 9.596 | 63,45 % | 99,26 % | 43,63 % | 27,17 % | 19,72 % | 5,43 % | 4,05 % | 
