Wahlbezirk 11
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 656 | |
Wähler/innen | 322 | 49,09 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,31 % |
gültige Stimmen | 321 | 99,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
PRO NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 49,09 %
Wahlbezirke