Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Rathaus Herbern | 
| Ortsteil | Herbern | 
| Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 11 | 
| Gemeinde | Gemeinde Ascheberg | 
| Kreis | Kreis Coesfeld | 
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Rathaus Herbern | 
| Ortsteil | Herbern | 
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 11 | 
| Gemeinde | Gemeinde Ascheberg | 
Ratswahl
| Stimmbezirk | Rathaus Herbern | 
| Ortsteil | Herbern | 
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 11 | 
| Gemeinde | Gemeinde Ascheberg | 
