Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Malteserstift St. Benedikt |
| Ortsteil | Herbern |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 10 |
| Gemeinde | Gemeinde Ascheberg |
| Kreis | Kreis Coesfeld |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Malteserstift St. Benedikt |
| Ortsteil | Herbern |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 10 |
| Gemeinde | Gemeinde Ascheberg |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Malteserstift St. Benedikt |
| Ortsteil | Herbern |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 10 |
| Gemeinde | Gemeinde Ascheberg |
