Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Stimmbezirk | Wahlbezirk | Kreiswahlbezirk |
|---|---|---|---|
| Marienschule | Marienschule | Wahlbezirk 1 | KWB 18 - Stadtlohn I |
| Reserve | Don-Bosco-Kindergarten | Wahlbezirk 2 | KWB 18 - Stadtlohn I |
| Johannesschule I | Johannesschule I | Wahlbezirk 3 | KWB 18 - Stadtlohn I |
| Hilgenbergschule | Hilgenbergschule | Wahlbezirk 4 | KWB 19 - Stadtlohn II |
| Reserve | Haus Hakenfort | Wahlbezirk 5 | KWB 19 - Stadtlohn II |
| Reserve | VHS Haus | Wahlbezirk 6 | KWB 19 - Stadtlohn II |
| Seniorenwohnheim St. Josef | Seniorenwohnheim St. Josef | Wahlbezirk 7 | KWB 18 - Stadtlohn I |
| Kreisberufsschule | Kreisberufsschule | Wahlbezirk 8 | KWB 18 - Stadtlohn I |
| Hordtschule | Hordtschule | Wahlbezirk 9 | KWB 18 - Stadtlohn I |
| Kindergarten St. Marien | Kindergarten St. Marien | Wahlbezirk 10 | KWB 18 - Stadtlohn I |
| Reserve | Pfarrzentrum St. Joseph | Wahlbezirk 11 | KWB 18 - Stadtlohn I |
| Gymnasium I | Gymnasium I | Wahlbezirk 12 | KWB 19 - Stadtlohn II |
| Gymnasium II | Gymnasium II | Wahlbezirk 13 | KWB 19 - Stadtlohn II |
| Gescher-Dyk-Schule I | Gescher-Dyk-Schule I | Wahlbezirk 14 | KWB 19 - Stadtlohn II |
| Reserve | Schulungsraum Ritter-Büren | Wahlbezirk 15 | KWB 19 - Stadtlohn II |
| Gescher-Dyk-Schule II | Gescher-Dyk-Schule II | Wahlbezirk 15 | KWB 19 - Stadtlohn II |
| Johannesschule II | Johannesschule II | Wahlbezirk 16 | KWB 19 - Stadtlohn II |
| Gemeindehaus Hengeler | Gemeindehaus Hengeler | Wahlbezirk 17 | KWB 18 - Stadtlohn I |
