Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Haus Hakenfort |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 5 |
| Gemeinde | Stadt Stadtlohn |
| Kreis | Kreis Borken |
| Kreiswahlbezirk | KWB 19 - Stadtlohn II |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Haus Hakenfort |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 5 |
| Gemeinde | Stadt Stadtlohn |
| Kreis | Kreis Borken |
| Kreiswahlbezirk | KWB 19 - Stadtlohn II |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Haus Hakenfort |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 5 |
| Gemeinde | Stadt Stadtlohn |
| Kreis | Kreis Borken |
| Kreiswahlbezirk | KWB 19 - Stadtlohn II |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Haus Hakenfort |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 5 |
| Gemeinde | Stadt Stadtlohn |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Haus Hakenfort |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 5 |
| Gemeinde | Stadt Stadtlohn |
