Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Ballenthin, Marion | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Könning, Reinhard | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Hamann, Winfried | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Könning, Martin | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Konrad, Ludger | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Ellers, Heinrich | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Pieper, Andreas | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Stübbe, Marianne | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Jaegers, Anita | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Lensker, Hermann | Wahlbezirk 0 |
| CDU | te Vrugt, Andreas | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Völker, Cäcilia | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Wansing, Josef | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Stowermann, Helmut | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Hardeweg, Hendrik | Listenplatz 15 |
| UWG | Wörmer, Jürgen | Wahlbezirk 0 |
| UWG | Kömmelt, Martin | Wahlbezirk 0 |
| UWG | Plate, Erwin | Wahlbezirk 0 |
| UWG | Brinker, Marie-Theres | Listenplatz 4 |
| UWG | Herbstmann, Karl | Listenplatz 5 |
| UWG | Steverding, Hermann | Listenplatz 6 |
| UWG | Gertz, Silke | Listenplatz 7 |
| UWG | Oing, Thomas | Listenplatz 8 |
| SPD | Dittmann, Berthold | Listenplatz 1 |
| SPD | Harks, Otger | Listenplatz 2 |
| SPD | Bühs, Birgit | Listenplatz 3 |
| SPD | Dapper, Reinhold | Listenplatz 4 |
| SPD | Demes, Franz-Josef | Listenplatz 5 |
| FDP | Schöning, Bernd | Listenplatz 1 |
| FDP | Dertmann, Marlies | Listenplatz 2 |
| FDP | Wiggering-Cirkel, Andrea | Listenplatz 3 |
| FDP | Hecking, Heinrich-Hermann | Listenplatz 4 |
| GRÜNE | Bomers-Meiering, Marlies | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Henrichs, Richard | Listenplatz 2 |
Stadt Stadtlohn
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(18 von 18 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 16.514 | |
| Wähler/innen | 9.890 | 59,89 % |
| ungültige Stimmen | 216 | 2,18 % |
| gültige Stimmen | 9.674 | 97,82 % |
