Schulungsraum Ritter-Büren
Wahlberechtigte | 300 | |
Wähler/innen | 201 | 67,00 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,50 % |
gültige Stimmen | 200 | 99,50 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
PRO NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 67,00 %
Kommunalwahlbezirk