Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Laschke, Sebastian | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Wirtz, Sven | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Gabbe, Sven | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Savci, Ibrahim | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Schabbing, Lutz | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Greitenevert, Bernhard | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Doetkotte, Rainer | Wahlbezirk 0 |
| CDU | John, Burkhard | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Hönerlage, Ludger | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Fleck, Marianne | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Post, Christian | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Tegetmeyer, Birgit | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Krefter, Josef | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Buß, Thomas | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Kendzierski, Günter | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Dust, Martin | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Böcker, Johannes | Listenplatz 17 |
| SPD | Hübler, Hans-Ekkehardt | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Bajorath, Werner | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Rehbein, Kurt | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Jürgens, Olaf | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Ricking, Norbert | Listenplatz 5 |
| SPD | Meyer-Kernebeck, Linsey | Listenplatz 6 |
| SPD | Große Dütting, Mechthild | Listenplatz 7 |
| SPD | Lenz, Jörg | Listenplatz 8 |
| SPD | Speer, Daniel | Listenplatz 9 |
| SPD | Brügger, Margot | Listenplatz 10 |
| SPD | Brügger, Ulrich | Listenplatz 11 |
| SPD | Wittland, Matthias | Listenplatz 12 |
| FDP | Schwartze, Erich | Listenplatz 1 |
| FDP | Alfers, Gerd | Listenplatz 2 |
| UWG | von Borczyskowski, Jörg | Listenplatz 1 |
| UWG | Arends, Walter | Listenplatz 2 |
| UWG | Rörick, Josef | Listenplatz 3 |
| Pro! Bürgerschaft | Krause, Herbert | Listenplatz 1 |
| DIE LINKE | Wagner, Marita | Listenplatz 1 |
| DIE LINKE | Thiem, Harry | Listenplatz 2 |
| GAL | Buchholz, Udo | Listenplatz 1 |
| GAL | Bartels, Rüdiger | Listenplatz 2 |
| PIRATEN | Strestik, Stephan | Listenplatz 1 |
Stadt Gronau (Westf.)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(20 von 20 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 37.497 | |
| Wähler/innen | 15.871 | 42,33 % |
| ungültige Stimmen | 201 | 1,27 % |
| gültige Stimmen | 15.670 | 98,73 % |
