St.-Agatha-Domizil
| Wahlberechtigte | 1.882 | |
| Wähler/innen | 836 | 44,42 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 1,20 % |
| gültige Stimmen | 826 | 98,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Buß, CDU | |||
| Meyer-Kernebeck, SPD | |||
| Doetkotte, FDP | |||
| van Schelve, UWG | |||
| Danielczyk, Pro! Bürgerschaft | |||
| Brandt, DIE LINKE | |||
| Strunk, GAL | |||
| Niehoff, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,42 %
Wahlbezirk
