Stadt Borken
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(29 von 29 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 31.846 | |
| Wähler/innen | 17.141 | 53,8 % |
| ungültige Stimmen | 175 | 1,0 % |
| gültige Stimmen | 16.966 | 99,0 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| REP | |||
| Tierschutzpartei | |||
| PIRATEN | |||
| FAMILIE | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| Volksabstimmung | |||
| PBC | |||
| ÖDP | |||
| CM | |||
| AUF | |||
| DKP | |||
| BP | |||
| PSG | |||
| BüSo | |||
| AfD | |||
| PRO NRW | |||
| MLPD | |||
| NPD | |||
| Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,8 %
