Astrid-Lindgren-Schule Burlo
Wahlberechtigte | 568 | |
Wähler/innen | 236 | 41,5 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,8 % |
gültige Stimmen | 234 | 99,2 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
PRO NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,5 %
Kommunalwahlbezirk