Kardinal-Diepenbrock-Stift
Anschrift
barrierefrei
Kardinal-Diepenbrock-Stift
Weberstraße 6
46397 Bocholt
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Kardinal-Diepenbrock-Stift |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 1 |
| Gemeinde | Stadt Bocholt |
| Kreis | Kreis Borken |
| Kreiswahlbezirk | KWB 02 - Bocholt I |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Kardinal-Diepenbrock-Stift |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 1 |
| Gemeinde | Stadt Bocholt |
| Kreis | Kreis Borken |
| Kreiswahlbezirk | KWB 02 - Bocholt I |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Kardinal-Diepenbrock-Stift |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 1 |
| Gemeinde | Stadt Bocholt |
| Kreis | Kreis Borken |
| Kreiswahlbezirk | KWB 02 - Bocholt I |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Kardinal-Diepenbrock-Stift |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 1 |
| Gemeinde | Stadt Bocholt |
