Kardinal-Diepenbrock-Stift
| Wahlberechtigte | 1.188 | |
| Wähler/innen | 392 | 33,00 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,02 % |
| gültige Stimmen | 388 | 98,98 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Fölting, CDU | |||
| Schmeink, SPD | |||
| Büning, GRÜNE | |||
| Hövener, Stadtpartei | |||
| Weißing, FDP | |||
| Yasar, AfD | |||
| Laumann, Soziale Liste Bocholt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,00 %
Wahlbezirk
