Stadt Bocholt
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(59 von 59 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 55.511 | |
Wähler/innen | 28.502 | 51,34 % |
ungültige Stimmen | 365 | 1,28 % |
gültige Stimmen | 28.137 | 98,72 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
PRO NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,34 %