Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Schmitz, Markus | Wahlbezirk 0 |
CDU | Roß, Martin | Wahlbezirk 0 |
CDU | Kleerbaum, Klaus-Viktor | Wahlbezirk 0 |
CDU | Brambrink, Markus | Wahlbezirk 0 |
CDU | Hericks, Roland | Wahlbezirk 0 |
CDU | Hilgenberg, Dieter | Wahlbezirk 0 |
CDU | Pross, Manuela | Wahlbezirk 0 |
CDU | Holtrup, Annette | Wahlbezirk 0 |
CDU | Hetrodt, Ludwig | Wahlbezirk 0 |
CDU | Sondermann, Gabriele | Wahlbezirk 0 |
CDU | Kreuznacht, Helmut | Wahlbezirk 0 |
CDU | Klaas, Dieter | Wahlbezirk 0 |
CDU | Eiersbrock, Edith | Wahlbezirk 0 |
CDU | Tücking, Hubert | Wahlbezirk 0 |
CDU | Büscher, Veronika | Wahlbezirk 0 |
CDU | Dr. Diekmann, Bernd | Wahlbezirk 0 |
CDU | Wessels, Wilhelm | Listenplatz 17 |
CDU | Timmers, Peter | Listenplatz 18 |
CDU | Braun, Rolf | Listenplatz 19 |
CDU | Müller, Filomena | Listenplatz 20 |
SPD | Kiekebusch, Heiner | Wahlbezirk 0 |
SPD | Stremlau, Elisabeth | Wahlbezirk 0 |
SPD | Schreiber, Wolfgang | Wahlbezirk 0 |
SPD | Kress, Brigitte | Wahlbezirk 0 |
SPD | Ruthmann, Hugo | Wahlbezirk 0 |
SPD | Wortmann, Martin | Listenplatz 6 |
SPD | Bednarz, Waltraud | Listenplatz 7 |
SPD | Schlief, Olaf | Listenplatz 8 |
SPD | Bickhove-Swiderski, Ortwin | Listenplatz 9 |
SPD | Cordes, Ralf | Listenplatz 10 |
SPD | Traud, Horst-Dieter | Listenplatz 11 |
SPD | Pohlschmidt, Anke | Listenplatz 12 |
SPD | Wolff, Elke | Listenplatz 13 |
SPD | Strohbecke, Gabriele | Listenplatz 14 |
FDP | Austerschulte, Bruno | Listenplatz 1 |
FDP | Wohlgemuth, Christian | Listenplatz 2 |
FDP | Joachimczak, Claus | Listenplatz 3 |
FDP | Hörbelt, Heinz | Listenplatz 4 |
UWG | Rüskamp, Bernhard | Listenplatz 1 |
UWG | Schuppelius, Jörg | Listenplatz 2 |
GAL | Tolksdorf, Hartmut | Listenplatz 1 |
GRÜNE | Rathke, Detlev | Listenplatz 1 |
GRÜNE | Müller, Wolfgang | Listenplatz 2 |
DIE LINKE | Dr. Gödeke, Hans Norbert | Listenplatz 1 |
Stadt Dülmen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(22 von 22 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 37.757 | |
Wähler/innen | 22.839 | 60,49 % |
ungültige Stimmen | 389 | 1,70 % |
gültige Stimmen | 22.450 | 98,30 % |