Hiddingsel/Feldmark
Wahlberechtigte | 1.338 | |
Wähler/innen | 830 | 62,03 % |
ungültige Stimmen | 11 | 1,33 % |
gültige Stimmen | 819 | 98,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Diekmann, CDU | |||
Thyssen, SPD | |||
Reidegeld, FDP | |||
Liesert, UWG | |||
Klomfaß, GAL | |||
Ebert-Szypkowski, GRÜNE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 62,03 %
Wahlbezirk