Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Kleine-Harmeyer, Ludger | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
| CDU | Holling, Felix | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
| CDU | Lütkehues, Christoph | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
| CDU | Gerken, Thomas | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
| CDU | Kamphus, Sonja | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
| CDU | Büscher, Reiner | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
| CDU | Müter, Stefan | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
| CDU | Finke, Wilfried | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
| CDU | Brinker, Andreas | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
| CDU | Theissen, Jörg | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
| CDU | Frese, Jörg | Reservelistenplatz 7 |
| CDU | Kamphus, Saskia | Reservelistenplatz 12 |
| SPD | Siering, Franz-Josef | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Krehe, Sigrid | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Feltmann, Thomas | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Ungruhe, Clemens | Reservelistenplatz 4 |
| FDP | Lubahn, Helmut | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
| FDP | Reerink, Andreas | Reservelistenplatz 1 |
| UWG | Üffing, Albert | Reservelistenplatz 1 |
| UWG | Mause, Rolf | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Üffing, Walter | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Overmeyer, Gregor | Reservelistenplatz 2 |
Gemeinde Hopsten
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(11 von 11 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 6.182 | |
| Wähler/innen | 4.363 | 70,58 % |
| ungültige Stimmen | 37 | 0,85 % |
| gültige Stimmen | 4.326 | 99,15 % |
