DRK Heim Hopsten (Nebengebäude Rathaus)
| Wahlberechtigte | 621 | |
| Wähler/innen | 456 | 73,43 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,10 % |
| gültige Stimmen | 451 | 98,90 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Holling, CDU | |||
| Lindemann, SPD | |||
| Otte, FDP | |||
| Kutscheidt, UWG | |||
| Martschat, GRÜNE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 73,43 %
Wahlbezirk
