Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Gebker, Jan | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
CDU | Lichtenstein van Lengerich, Babette Christiane | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
CDU | Bloch, Olaf | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
CDU | Vogelberg, Jolanta | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
CDU | Schulze Bockeloh, Susanne | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
CDU | Busch, Silke Ute | Direktmandat im Wahlbezirk 18 |
CDU | von Göwels, Walter | Direktmandat im Wahlbezirk 19 |
CDU | Nicklas, Andreas Heinrich Wilhelm | Direktmandat im Wahlbezirk 20 |
CDU | Peitzmeier, Martin | Direktmandat im Wahlbezirk 21 |
CDU | Dr. Klenner, Michael Felix | Direktmandat im Wahlbezirk 22 |
CDU | Greefrath, Carmen | Direktmandat im Wahlbezirk 23 |
CDU | Bühl, Astrid | Direktmandat im Wahlbezirk 24 |
CDU | Leschniok, Stefan | Direktmandat im Wahlbezirk 25 |
CDU | Weber, Stefan | Direktmandat im Wahlbezirk 26 |
CDU | Wolfgarten, Peter Bertram | Direktmandat im Wahlbezirk 27 |
CDU | Dr. Möllenhoff, Ulrich Maria | Direktmandat im Wahlbezirk 28 |
CDU | Stähler, Angela | Direktmandat im Wahlbezirk 29 |
CDU | Dr. Lücke, Martin Stephan | Direktmandat im Wahlbezirk 31 |
CDU | Bruns, Meik | Direktmandat im Wahlbezirk 33 |
CDU | Grau, Hendrik | Reservelistenplatz 3 |
CDU | Dr. Erber, Dietmar | Reservelistenplatz 5 |
CDU | Jainta, Tobias | Reservelistenplatz 7 |
SPD | Dr. Jung, Michael | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Winkel, Maria Mechthilde | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Kersting, Mathias | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Feldmann, Doris | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Steinmann, Ludger | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Kirsch, Lia Katharina | Reservelistenplatz 6 |
SPD | Hagemann, Philipp | Reservelistenplatz 7 |
SPD | Liekefedt, Hedwig | Reservelistenplatz 8 |
SPD | Glomb, Matthias | Reservelistenplatz 9 |
SPD | Beer, Sandra | Reservelistenplatz 10 |
SPD | Herwig, Marius | Reservelistenplatz 11 |
SPD | Hagemann, Ute | Reservelistenplatz 12 |
GRÜNE | Heinz-Fischer, Jule | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
GRÜNE | Dr. med. Dieckmann, Petra | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
GRÜNE | Blome, Andrea | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
GRÜNE | Herbstmann, Leon | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
GRÜNE | Rosenau, Klaus | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
GRÜNE | Reiners, Otto | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
GRÜNE | Kremer, Ingrid | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
GRÜNE | Dr. Korte, Robin | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
GRÜNE | Herbermann, Anne Katrin | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
GRÜNE | Peters, Carsten | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
GRÜNE | Kattentidt, Christoph | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
GRÜNE | Rietenberg, Sylvia | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
GRÜNE | Wenzel, Albert | Direktmandat im Wahlbezirk 30 |
GRÜNE | Bürger, Annika | Direktmandat im Wahlbezirk 32 |
GRÜNE | Schulz, Christine | Reservelistenplatz 15 |
GRÜNE | Wölter, Harald | Reservelistenplatz 16 |
GRÜNE | Prof. Dr. Stein-Redent, Rita | Reservelistenplatz 17 |
GRÜNE | Specht, Achim | Reservelistenplatz 18 |
GRÜNE | Praetzel, Leandra | Reservelistenplatz 19 |
GRÜNE | Bode, Rainer | Reservelistenplatz 20 |
FDP | Berens, Jörg | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Mayweg, Bernd | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Götting, Heinrich | Reservelistenplatz 3 |
DIE LINKE | Philipp, Ortrud Merlinde | Reservelistenplatz 1 |
DIE LINKE | Thoden, Ulrich | Reservelistenplatz 2 |
DIE LINKE | Geuking, Katharina Franziska Edith | Reservelistenplatz 3 |
AfD | Schiller, Martin | Reservelistenplatz 1 |
ÖDP | Pohlmann, Franz | Reservelistenplatz 1 |
MBI | Dr. Tsakalidis, Georgios | Reservelistenplatz 1 |
Die PARTEI | Nowak, Lars | Reservelistenplatz 1 |
Volt | Pasch, Tim | Reservelistenplatz 1 |
Volt | Goldbeck, Helene | Reservelistenplatz 2 |
Stadt Münster
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(270 von 270 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 247.189 | |
Wähler/innen | 155.621 | 62,96 % |
ungültige Stimmen | 1.273 | 0,82 % |
gültige Stimmen | 154.348 | 99,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
AfD | |||
PIRATEN | |||
ÖDP | |||
MSP | |||
MBI | |||
Die PARTEI | |||
Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 62,96 %
Stimmbezirke
011
012
013
014
015
016
021
022
023
024
025
031
032
033
034
035
036
041
042
043
044
045
046
051
052
053
054
055
061
062
063
064
065
066
071
072
073
074
075
081
082
083
084
085
091
092
093
094
095
101
102
103
104
105
106
107
111
112
113
114
115
121
122
123
124
125
131
132
133
134
135
141
142
143
144
145
146
151
152
153
154
155
156
161
162
163
164
165
166
171
172
173
174
175
181
182
183
184
191
192
193
194
201
202
203
204
205
211
212
213
214
215
221
222
223
224
225
226
231
232
233
234
235
236
237
241
242
243
244
245
251
252
253
254
255
261
262
263
264
265
271
272
273
274
281
282
283
284
285
291
292
293
294
295
301
302
303
304
311
312
313
314
321
322
323
324
325
331
332
333
334
335
90101
90102
90103
90104
90201
90202
90203
90204
90301
90302
90303
90304
90401
90402
90403
90404
90501
90502
90503
90601
90602
90603
90701
90702
90703
90704
90801
90802
90803
90901
90902
90903
90904
91001
91002
91003
91101
91102
91103
91201
91202
91203
91204
91301
91302
91303
91401
91402
91501
91502
91503
91601
91602
91701
91702
91703
91801
91802
91803
91901
91902
92001
92002
92003
92101
92102
92103
92201
92202
92203
92301
92302
92303
92401
92402
92501
92502
92503
92601
92602
92701
92702
92801
92802
92901
92902
92903
93001
93002
93003
93004
93101
93102
93201
93202
93203
93301
93302