Sportlerheim Müssingen
Anschrift
Barrierefreiheit nicht garantiert
Sportlerheim Müssingen
Zum Emstal 2
48231 Warendorf
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 15 - Müssingen/Neuwarendorf |
| Stadtteil | Einen-Müssingen |
| Wahlbezirk | 15 - Müssingen/Neuwarendorf |
| Gemeinde | Stadt Warendorf |
| Kreis | Kreis Warendorf |
| Kreiswahlbezirk | KW14-Warendorf |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | 15 - Müssingen/Neuwarendorf |
| Stadtteil | Einen-Müssingen |
| Wahlbezirk | 15 - Müssingen/Neuwarendorf |
| Gemeinde | Stadt Warendorf |
| Kreis | Kreis Warendorf |
| Kreiswahlbezirk | KW14-Warendorf |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | 15 - Müssingen/Neuwarendorf |
| Stadtteil | Einen-Müssingen |
| Wahlbezirk | 15 - Müssingen/Neuwarendorf |
| Gemeinde | Stadt Warendorf |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | 15 - Müssingen/Neuwarendorf |
| Stadtteil | Einen-Müssingen |
| Wahlbezirk | 15 - Müssingen/Neuwarendorf |
| Gemeinde | Stadt Warendorf |
Ratswahl
| Stimmbezirk | 15 - Müssingen/Neuwarendorf |
| Stadtteil | Einen-Müssingen |
| Wahlbezirk | 15 - Müssingen/Neuwarendorf |
| Gemeinde | Stadt Warendorf |
