| aktuelle Wahl: Gemeinderatswahl 2020 13.09.2020 | im Vergleich zur: Ratswahl 25.05.2014 | ||
|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 709 | 677 | +32 | 
| Wähler | 398 | 359 | +39 | 
| 56,14 % | 53,03 % | ||
| gültige Stimmen | 394 | 357 | +37 | 
| 98,99 % | 99,44 % | ||
| CDU | 207 | 224 | -17 | 
| 52,54 % | 62,75 % | ||
| SPD | 97 | 65 | +32 | 
| 24,62 % | 18,21 % | ||
| FWG | 59 | 47 | +12 | 
| 14,97 % | 13,17 % | ||
| FDP | 16 | 21 | -5 | 
| 4,06 % | 5,88 % | ||
| AfD | 15 | 0 | +15 | 
| 3,81 % | 0,00 % | ||
