Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Dr. Keitlinghaus, Ulrike | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
| CDU | Rücker, Robert | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
| CDU | Vogt, Adolf | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
| CDU | Flürenbrock, Alexandra | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
| CDU | Woermann, Markus | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
| CDU | Grothues, Klaus | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
| CDU | Wickenkamp, Alfons Joachim | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
| CDU | Rühl, Jürgen | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
| CDU | Sandknop, Daniel | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
| CDU | Gövert, Thorsten | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
| CDU | Luster-Haggeney, Rudolf | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
| CDU | Eilhard-Adams, Maria | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
| CDU | Arndt, Matthias | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
| CDU | Töcker, Frank | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
| CDU | Meerbecker, Lucia | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
| CDU | Wessler, Andreas | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
| CDU | Braune, Daniela | Reservelistenplatz 17 |
| SPD | Claßen, Anne | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Smyczek, Jan | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Smyczek, Olaf | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Drews, Martina | Reservelistenplatz 4 |
| SPD | Schlieper, Konrad | Reservelistenplatz 5 |
| SPD | Schlieper, Konstantin | Reservelistenplatz 6 |
| FWG | Teckentrup, Heino Heinrich | Reservelistenplatz 1 |
| FWG | Goß, Andrea | Reservelistenplatz 2 |
| FWG | Sadlau, Verena | Reservelistenplatz 3 |
| FWG | Winkelhorst, Rudolf | Reservelistenplatz 4 |
| FWG | Borghoff, Norbert Theodor | Reservelistenplatz 5 |
| FWG | Essel, Alexandra | Reservelistenplatz 6 |
| FDP | Gregor, Jens | Reservelistenplatz 1 |
| FDP | Weinekötter, Oliver | Reservelistenplatz 2 |
| AfD | Tumulla, Hyazinth Peter | Reservelistenplatz 1 |
Gemeinde Wadersloh
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(16 von 16 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 10.595 | |
| Wähler/innen | 6.754 | 63,75 % |
| ungültige Stimmen | 85 | 1,26 % |
| gültige Stimmen | 6.669 | 98,74 % |
