Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Domenghino, Gerrit | Direktmandat im Wahlbezirk 90 |
| CDU | Bockelbeßmann, Alfred | Direktmandat im Wahlbezirk 100 |
| CDU | Strotmeier, Josef Bernhard Paul | Direktmandat im Wahlbezirk 140 |
| CDU | Große Vogelsang, Dietmar | Direktmandat im Wahlbezirk 160 |
| CDU | Westemeyer, Christina | Reservelistenplatz 1 |
| CDU | Boge, Christoph Bernhard | Reservelistenplatz 2 |
| CDU | Gerbert, Michael | Reservelistenplatz 3 |
| CDU | Schulte, Anne-Katrin | Reservelistenplatz 4 |
| CDU | Duhme, Elke | Reservelistenplatz 5 |
| CDU | Gehling, Christian | Reservelistenplatz 6 |
| CDU | Woestmeyer, Norbert Helmut Alfons | Reservelistenplatz 7 |
| GRÜNE | Woltering, Udo Hans Wilhelm | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
| GRÜNE | Husmann, Marian | Direktmandat im Wahlbezirk 20 |
| GRÜNE | Fiege, Andreas Albert | Direktmandat im Wahlbezirk 30 |
| GRÜNE | Scharfe, Tatjana | Direktmandat im Wahlbezirk 40 |
| GRÜNE | Drestomark, Bernhard Wilhelm | Direktmandat im Wahlbezirk 50 |
| GRÜNE | Adriaans, Friedrich | Direktmandat im Wahlbezirk 60 |
| GRÜNE | Müller, Katja | Direktmandat im Wahlbezirk 70 |
| GRÜNE | White, Rebecca | Direktmandat im Wahlbezirk 80 |
| GRÜNE | Spieker, Peter Bernhard Christian | Direktmandat im Wahlbezirk 110 |
| GRÜNE | Grohnert, Sabine | Direktmandat im Wahlbezirk 120 |
| GRÜNE | Kelling, Valerie | Direktmandat im Wahlbezirk 130 |
| GRÜNE | Brandherm, Michael Robert Heinrich | Direktmandat im Wahlbezirk 150 |
| GRÜNE | Sporket, Britta | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Jung, Björn-Oliver | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Şimşek Şener, Kader | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Resnischek, Klaus Jürgen | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Schätzlein, Simon | Reservelistenplatz 4 |
| FDP | Horstmann, Karin | Reservelistenplatz 1 |
| FDP | Dr. Niedostadek, Oliver | Reservelistenplatz 2 |
| FDP | Dr. Pfeiffer, Hartmut Walter | Reservelistenplatz 3 |
| FDP | Eickholt, Johannes | Reservelistenplatz 4 |
Stadt Telgte
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(16 von 16 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 16.125 | |
| Wähler/innen | 10.582 | 65,62 % |
| ungültige Stimmen | 171 | 1,62 % |
| gültige Stimmen | 10.411 | 98,38 % |