Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Schöne, Dirk | Direktmandat im Wahlbezirk 002 |
| CDU | Pries, Matthias | Direktmandat im Wahlbezirk 003 |
| CDU | Arenhövel, Martin | Direktmandat im Wahlbezirk 004 |
| CDU | Weiß, Martha | Direktmandat im Wahlbezirk 005 |
| CDU | Peitz, Helmut | Direktmandat im Wahlbezirk 006 |
| CDU | Fischer, Guido | Direktmandat im Wahlbezirk 007 |
| CDU | Sökeland, Dieter | Direktmandat im Wahlbezirk 008 |
| CDU | Tarner, Christian | Direktmandat im Wahlbezirk 009 |
| CDU | Ostlinning, Helmut | Direktmandat im Wahlbezirk 010 |
| CDU | Holz, Frederik | Direktmandat im Wahlbezirk 011 |
| CDU | Brinkmann, Sandra | Direktmandat im Wahlbezirk 012 |
| CDU | Berheide, Werner | Direktmandat im Wahlbezirk 013 |
| FWG | Linnemann, Franz-Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 001 |
| FWG | Holz, Peter | Reservelistenplatz 1 |
| FWG | Schuckenberg, Karsten | Reservelistenplatz 3 |
| FWG | Budde, Robert | Reservelistenplatz 4 |
| FWG | Molsberger, Birgit | Reservelistenplatz 5 |
| FWG | Büdenbender, Jens | Reservelistenplatz 6 |
| FWG | Laumann, Christian | Reservelistenplatz 7 |
| SPD | Franke, Michael | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Freiwald, Klaudius | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Brinkemper, Ralf Heinz | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Westbrink, Norbert Bernhard | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Lentz, Erich Philipp | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Michalczak, Detlef | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Hartmann-Niemerg, Johannes Georg | Reservelistenplatz 4 |
| FDP | Philipper, Johannes | Reservelistenplatz 1 |
| FDP | Niemerg, Sandra | Reservelistenplatz 2 |
| FDP | Prof. Dr. Degen, Peter | Reservelistenplatz 3 |
| FDP | Blüthgen, Sven | Reservelistenplatz 4 |
Stadt Sassenberg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(13 von 13 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 11.453 | |
| Wähler/innen | 6.793 | 59,31 % |
| ungültige Stimmen | 88 | 1,30 % |
| gültige Stimmen | 6.705 | 98,70 % |
