Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Möllenbeck, Elmar | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
| CDU | Everwin, Bernhard | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
| CDU | Horstmann, Heinz Hugo | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
| CDU | Füssel, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
| CDU | Weglage, Wolfgang | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
| CDU | Haase, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
| CDU | Hermanns, Hubertus | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
| CDU | Dr. Lehnert, Susanne | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
| CDU | Niedermeier, Claudia | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
| CDU | Stadtmann, Simon | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
| CDU | Brune, Markus | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
| CDU | Reinker, Jannik | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
| CDU | Große Hokamp, André | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
| CDU | Freiherr von Elverfeldt genannt von Beverfoerde-Werries, Philipp | Reservelistenplatz 14 |
| SPD | Ludwig, Willy | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Dossow, Dajana | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Manthey, Thomas | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Drilling-Kleihauer, Jutta | Reservelistenplatz 4 |
| GRÜNE | Beiers, Anja | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Stratmann, Werner | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Dilling, Karin | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Lunkebein, Ulrich | Reservelistenplatz 4 |
| GRÜNE | Neumann, Jochem | Reservelistenplatz 5 |
| GRÜNE | Beiers, Benedikt | Reservelistenplatz 6 |
| GRÜNE | Gutsche, Felix | Reservelistenplatz 7 |
| FDP | Dr. Aichner, Meinrad | Reservelistenplatz 1 |
| FDP | Läkamp, Karin | Reservelistenplatz 2 |
| FDP | König, Florian | Reservelistenplatz 3 |
Gemeinde Ostbevern
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(13 von 13 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 8.747 | |
| Wähler/innen | 5.935 | 67,85 % |
| ungültige Stimmen | 110 | 1,85 % |
| gültige Stimmen | 5.825 | 98,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 67,85 %
