Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Brockhausen, Irmgard | Direktmandat im Wahlbezirk 1001 |
CDU | Edelbrock, Jörg | Direktmandat im Wahlbezirk 1002 |
CDU | Gerwing, Karl-Heinz | Direktmandat im Wahlbezirk 1003 |
CDU | Thiemann, Lars | Direktmandat im Wahlbezirk 1004 |
CDU | Lohmann, Lasse | Direktmandat im Wahlbezirk 1005 |
CDU | Benter, Elmar | Direktmandat im Wahlbezirk 1006 |
CDU | Folker, Dirk | Direktmandat im Wahlbezirk 1007 |
CDU | Wierbrügge, Magdalene | Direktmandat im Wahlbezirk 1008 |
CDU | Rotthege, Bernhard | Direktmandat im Wahlbezirk 1009 |
CDU | Schoppmann, Robert | Direktmandat im Wahlbezirk 1010 |
CDU | Schubert, David | Direktmandat im Wahlbezirk 1011 |
CDU | Lemberg, Werner | Direktmandat im Wahlbezirk 1012 |
CDU | Gerbermann, André | Direktmandat im Wahlbezirk 1013 |
CDU | Webbeler, Silke | Reservelistenplatz 14 |
SPD | Dr. Hamann, Wilfried | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Meier, Irene | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Wesbuer, Bernd | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Schmidt, Marc | Reservelistenplatz 4 |
FDP | Heumann, Kirsten | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Schlüter, Burchard | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Effing, Wolfgang | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Schniggendiller, Marion | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Stelthove, Karl | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Wernery, Reimund | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Günther, Jürgen | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | Thews, Markus | Reservelistenplatz 5 |
Gemeinde Everswinkel
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(13 von 13 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 7.819 | |
Wähler/innen | 5.368 | 68,65 % |
ungültige Stimmen | 79 | 1,47 % |
gültige Stimmen | 5.289 | 98,53 % |