Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Zimmermeyer-Schürmann, Heike | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
| CDU | Aufderheide, Dirk | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
| CDU | Aufderheide, Georg | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
| CDU | Lütke-Cosmann, Alfons | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
| CDU | Emunds, Wolfgang | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
| CDU | Wessel, Heinrich | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
| CDU | Bienengräber-Killmann, Ute | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
| CDU | Nienkemper, Joachim | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
| CDU | Beermann, Helmut | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
| CDU | Frankrone, Oliver | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
| CDU | Gutsche, Guido | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
| CDU | Topmöller, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
| CDU | Peter, Stephanie | Reservelistenplatz 5 |
| SPD | Müller, Tobias | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
| SPD | Hanowski, Verena | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
| SPD | Pforth, Henry | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
| SPD | Butt, Klaus | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
| SPD | Trampe-Brinkmann, Thomas | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Michelswirth, Jutta | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Wagner, Natalie | Reservelistenplatz 4 |
| SPD | Baumers, Stephan | Reservelistenplatz 5 |
| SPD | Richter, Daniel | Reservelistenplatz 7 |
| FWG | Siekaup, Susanne | Reservelistenplatz 1 |
| FWG | Dombrink, Bernhard | Reservelistenplatz 2 |
| FWG | Fratczak, Philipp | Reservelistenplatz 3 |
| FWG | Samson, Werner | Reservelistenplatz 4 |
| FWG | Schüttelhöfer, Martin | Reservelistenplatz 5 |
| FDP | Kirchhoff, Norbert | Reservelistenplatz 1 |
| FDP | Heller, Volker | Reservelistenplatz 2 |
| GAL | Hofer-Jansen, Andrea | Reservelistenplatz 1 |
| GAL | Darga, Siegfried | Reservelistenplatz 2 |
| GAL | Jahrsen, Simone | Reservelistenplatz 3 |
Stadt Ennigerloh
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(16 von 16 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 16.233 | |
| Wähler/innen | 9.329 | 57,47 % |
| ungültige Stimmen | 273 | 2,93 % |
| gültige Stimmen | 9.056 | 97,07 % |
