Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Hunsteger, Thomas | Direktmandat im Wahlbezirk 001 |
| CDU | Schmidt, Werner | Direktmandat im Wahlbezirk 002 |
| CDU | Wiewel, Markus | Direktmandat im Wahlbezirk 003 |
| CDU | Volkmar, Jonas | Direktmandat im Wahlbezirk 004 |
| CDU | Salomon, Sabrina | Direktmandat im Wahlbezirk 005 |
| CDU | Welscheit, Martin | Direktmandat im Wahlbezirk 006 |
| CDU | Zinselmeier, Martin | Direktmandat im Wahlbezirk 007 |
| CDU | Brinkmann, Andreas | Direktmandat im Wahlbezirk 008 |
| CDU | de Vaal, Manuela | Direktmandat im Wahlbezirk 009 |
| CDU | Budde, Ann-Christin | Direktmandat im Wahlbezirk 010 |
| CDU | Krellmann, Alfons | Direktmandat im Wahlbezirk 011 |
| CDU | Haase, Alfred | Direktmandat im Wahlbezirk 012 |
| CDU | Meyer, Ingo | Direktmandat im Wahlbezirk 013 |
| CDU | Stückmann, Bernhard | Direktmandat im Wahlbezirk 014 |
| CDU | Sandkühler, Tabea | Direktmandat im Wahlbezirk 015 |
| CDU | Pöhler, Reinhard | Direktmandat im Wahlbezirk 016 |
| CDU | Micheel, Mathias | Reservelistenplatz 17 |
| SPD | Stude, Ingo | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Stude, Simone | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Niesmann, Martin | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Heitbaum, Silke | Reservelistenplatz 4 |
| SPD | Zache, Dirk | Reservelistenplatz 5 |
| SPD | Hoffstedde, Rainer | Reservelistenplatz 6 |
| GRÜNE | Pechmann, Heidi | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Meyer, Bernhard | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Blümer, Raphaela | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Gengenbacher, Stefan | Reservelistenplatz 4 |
| GRÜNE | Harenkamp, Marc | Reservelistenplatz 5 |
| GRÜNE | Eggert, Uwe | Reservelistenplatz 6 |
| FDP | Berstermann-Kowalke, Sonja | Reservelistenplatz 1 |
| FDP | Wieland, Burkhard | Reservelistenplatz 2 |
| FDP | Hagemann, Uwe | Reservelistenplatz 3 |
Stadt Drensteinfurt
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(16 von 16 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 12.973 | |
| Wähler/innen | 8.779 | 67,67 % |
| ungültige Stimmen | 133 | 1,51 % |
| gültige Stimmen | 8.646 | 98,49 % |
