Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Rosenbaum, Ulf | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
| CDU | Heringloh-Poll, Norbert | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
| CDU | Berkhoff, Heinrich | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
| CDU | Buschkamp, Franz-Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
| CDU | Budde, Heinrich Gerd | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
| CDU | Schmedding, Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
| CDU | Schubert, David | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
| CDU | Hövelmann, Volker | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
| CDU | Hugenroth, Bernhard | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
| CDU | Dr. Lehnert, Susanne | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
| CDU | von Ketteler, Friedrich-Carl | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
| CDU | Strübbe, Robert | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
| CDU | Schulze Westhoff, Stephan | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
| CDU | Marx, Burkhard | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
| CDU | Möllmann, Rolf | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
| CDU | Dufhues, Hannelore | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
| CDU | Gutsche, Guido | Direktmandat im Wahlbezirk 18 |
| CDU | Zimmermeyer-Schürmann, Heike | Direktmandat im Wahlbezirk 19 |
| CDU | Kaup, Winfried | Direktmandat im Wahlbezirk 20 |
| CDU | Geiger, Andrea | Direktmandat im Wahlbezirk 21 |
| CDU | Tegelkämper, Paul | Direktmandat im Wahlbezirk 22 |
| CDU | Luster-Haggeney, Rudolf | Direktmandat im Wahlbezirk 23 |
| CDU | Kleibolde, Bernhard | Direktmandat im Wahlbezirk 24 |
| CDU | Tentrup-Beckstedde, Christoph | Direktmandat im Wahlbezirk 25 |
| CDU | Kühnel, Andreas | Direktmandat im Wahlbezirk 26 |
| CDU | Gerwing, Theresia | Direktmandat im Wahlbezirk 27 |
| SPD | Starke, Dennis | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
| SPD | Kocker, Dennis | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Kleene-Erke, Andrea Martina | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Koch, Karsten | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Maschelski-Werning, Sophia Laura | Reservelistenplatz 4 |
| SPD | Westerwalbesloh, Florian | Reservelistenplatz 5 |
| SPD | Wagner, Natalie | Reservelistenplatz 6 |
| SPD | Blömker, Franz-Ludwig | Reservelistenplatz 7 |
| SPD | Claßen, Anne | Reservelistenplatz 8 |
| SPD | Ommen, Detlef | Reservelistenplatz 9 |
| SPD | Aydemir, Ergül | Reservelistenplatz 10 |
| SPD | Wamba, Gilbert | Reservelistenplatz 11 |
| SPD | Hamann, Maria Georgette | Reservelistenplatz 12 |
| GRÜNE | Grap, Valeska-Maria | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Schlösser, Ulrich Horst | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Schade, Janina | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Ostermann, Norbert | Reservelistenplatz 4 |
| GRÜNE | Mindermann, Ursula | Reservelistenplatz 5 |
| GRÜNE | Harenkamp, Marc | Reservelistenplatz 6 |
| GRÜNE | Hollenhorst, Elisabeth Katharina | Reservelistenplatz 7 |
| GRÜNE | Baş, Ali | Reservelistenplatz 8 |
| GRÜNE | Tarner, Hedwig Maria | Reservelistenplatz 9 |
| GRÜNE | Grobecker, Hubert | Reservelistenplatz 10 |
| GRÜNE | Hallermann, Susanne | Reservelistenplatz 11 |
| GRÜNE | Drestomark, Bernhard | Reservelistenplatz 12 |
| FDP | Diekhoff, Markus | Reservelistenplatz 1 |
| FDP | Tomsa, Britta Monika | Reservelistenplatz 2 |
| FDP | Schindler, Ron | Reservelistenplatz 3 |
| FDP | Dr. Niedostadek, Oliver | Reservelistenplatz 4 |
| FWG | Nienkemper, Dorothea Elisabeth | Reservelistenplatz 1 |
| FWG | Lepper, Martin Bernhard | Reservelistenplatz 2 |
| FWG | Eickmeier, Elisabeth Irmgard | Reservelistenplatz 3 |
| FWG | Fiedlers, Nils | Reservelistenplatz 4 |
| DIE LINKE | Schulte, Karl Stephan | Reservelistenplatz 1 |
| DIE LINKE | Riveiro Vega, Sandra | Reservelistenplatz 2 |
| AfD | Dr. Blex, Christian | Reservelistenplatz 1 |
| AfD | Dinter, Dennis | Reservelistenplatz 2 |
| Die PARTEI | vor dem Gentschenfelde, Xenia Sophia | Reservelistenplatz 1 |
Kreis Warendorf
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(246 von 246 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 225.560 | |
| Wähler/innen | 131.069 | 58,11 % |
| ungültige Stimmen | 2.029 | 1,55 % |
| gültige Stimmen | 129.040 | 98,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| FWG | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,11 %
