Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Weiss, Andreas Reinhard | Direktmandat im Wahlbezirk 01 |
| SPD | Wortmann, Peter Klaus | Direktmandat im Wahlbezirk 02 |
| SPD | Raddatz, Winfried Jürgen Klaus | Direktmandat im Wahlbezirk 03 |
| SPD | Kropf, Ursula Elfriede | Direktmandat im Wahlbezirk 04 |
| SPD | Schulte, Niklas | Direktmandat im Wahlbezirk 05 |
| SPD | Puke, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 06 |
| SPD | Stalljohann, Ellen Ulrike | Direktmandat im Wahlbezirk 08 |
| SPD | Sundermann, Frank | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
| SPD | Lagemann, Holger | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
| SPD | Beimdiek, Dietmar Helmut | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
| CDU | Tüpker, Matthias | Direktmandat im Wahlbezirk 07 |
| CDU | Pötter, Viktoria | Direktmandat im Wahlbezirk 09 |
| CDU | Winkler, Grit | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
| CDU | Strecke, Dietmar | Reservelistenplatz 1 |
| CDU | Hehemann, Susanne Frieda Luise | Reservelistenplatz 2 |
| CDU | Pötter, Martin Georg | Reservelistenplatz 3 |
| CDU | Scholz, Achim | Reservelistenplatz 4 |
| CDU | Echterhoff, Wilhelm Gustav Rainer | Reservelistenplatz 6 |
| GRÜNE | Blanke, Ferdinand Heinrich | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Blanke, Christiane | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Laumann-Stening, Martin | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Kümper, Angelika | Reservelistenplatz 4 |
| BGW | Schulte, Jürgen Bernhard | Reservelistenplatz 1 |
| BGW | Butzke, Sarioscha | Reservelistenplatz 2 |
| BGW | Fischer, Bernd | Reservelistenplatz 3 |
| FDP | Holtgräwe, Margret | Reservelistenplatz 1 |
Gemeinde Westerkappeln
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(14 von 14 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 9.192 | |
| Wähler/innen | 5.361 | 58,3 % |
| ungültige Stimmen | 88 | 1,6 % |
| gültige Stimmen | 5.273 | 98,4 % |
