Gewählt
Brune, Martin (CDU)
08 - Jugendbildungsstätte
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 571 | |
Wähler/innen | 395 | 69,18 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,51 % |
gültige Stimmen | 393 | 99,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Brune, CDU | |||
Rhein, SPD | |||
Dr. Fischer, UWG | |||
Ilge, GRÜNE | |||
Kannenbrock, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 69,18 %
Stimmbezirke