Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Schröer, Klaus | Direktmandat im Wahlbezirk 01 |
| CDU | Volpers, Ingo | Direktmandat im Wahlbezirk 02 |
| CDU | Borgmeier, Daniel | Direktmandat im Wahlbezirk 03 |
| CDU | Bals, Maren | Direktmandat im Wahlbezirk 04 |
| CDU | Hülskötter, Sven | Direktmandat im Wahlbezirk 05 |
| CDU | Diepenbrock, Till | Direktmandat im Wahlbezirk 06 |
| CDU | Wissing, Mareike | Direktmandat im Wahlbezirk 07 |
| CDU | Brune, Martin | Direktmandat im Wahlbezirk 08 |
| CDU | Volpers, Wilhelm | Direktmandat im Wahlbezirk 09 |
| CDU | Elshoff, Tobias | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
| CDU | Voß-Stemping, Mechthild | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
| CDU | Böller, Gustav | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
| CDU | Abeler, Jürgen | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
| CDU | Schlinge, Daniel Alexander | Reservelistenplatz 14 |
| SPD | Pölking, Ewald | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Bösert, Annette | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Rhein, Hans-Ulrich | Reservelistenplatz 3 |
| UWG | Reichert, Ludwig | Reservelistenplatz 1 |
| UWG | Dr. Fischer, Rudolf-Josef | Reservelistenplatz 2 |
| UWG | Kroner, Matthias | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Ebbing, Jörg | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Hesse, Oliver | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Ruck, Beate | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Beer, Alexander | Reservelistenplatz 4 |
| FDP | Grummel, Klaus | Reservelistenplatz 1 |
| FDP | Hülskötter, Sascha | Reservelistenplatz 2 |
Gemeinde Nordwalde
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(13 von 13 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 7.775 | |
| Wähler/innen | 5.053 | 64,99 % |
| ungültige Stimmen | 45 | 0,89 % |
| gültige Stimmen | 5.008 | 99,11 % |
