Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Kersten, André | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
| CDU | Tewes, Jan | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
| CDU | Grotegerd, Martin | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
| CDU | Foecker, Lothar | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
| CDU | Brüning, Reinhard | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
| CDU | Lücking, Veronika | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
| CDU | Gauxmann, Tim | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
| CDU | Lewing, Christian | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
| SPD | Ransmann, Wolfgang | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
| SPD | Sievert, Andreas | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Janning, Helene | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Asmuß, Sven | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Velder, Michael | Reservelistenplatz 4 |
| UWG | Stening, Ansgar | Reservelistenplatz 1 |
| UWG | Edler, Christian | Reservelistenplatz 2 |
| UWG | Brechlin, Daniel | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Rieps, Wilhelm | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
| GRÜNE | Weßling, Andreas | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Drewes, Helga | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Duesmann-Artmann, Jens | Reservelistenplatz 3 |
Gemeinde Metelen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(10 von 10 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 5.100 | |
| Wähler/innen | 3.411 | 66,88 % |
| ungültige Stimmen | 96 | 2,81 % |
| gültige Stimmen | 3.315 | 97,19 % |
