Lotte.DRK Lotte (48.10)
Anschrift
barrierefrei
Lotte.DRK Lotte (48.10)
Saerbecker Damm 7
49504 Lotte
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | DRK Lotte |
| Wahlbezirk | 010 DRK Lotte |
| Gemeinde | Gemeinde Lotte |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | 31 Lotte |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | DRK Lotte |
| Wahlbezirk | 010 DRK Lotte |
| Gemeinde | Gemeinde Lotte |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | 31 Lotte |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | DRK Lotte |
| Wahlbezirk | 010 DRK Lotte |
| Gemeinde | Gemeinde Lotte |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | 31 Lotte |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | DRK Lotte |
| Wahlbezirk | 010 DRK Lotte |
| Gemeinde | Gemeinde Lotte |
Ratswahl
| Stimmbezirk | DRK Lotte |
| Wahlbezirk | 010 DRK Lotte |
| Gemeinde | Gemeinde Lotte |
