009 Turnhalle Büren
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 820 | |
Wähler/innen | 383 | 46,71 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,31 % |
gültige Stimmen | 378 | 98,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Krümpel, CDU | |||
Himmelreich, SPD | |||
Neyer, GRÜNE | |||
Dr. Giebel, DIE LINKE | |||
Dr. Sommer, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 46,71 %
Stimmbezirke