Hallenschiff 3
Anschrift
barrierefrei
Hallenschiff 3
Gemtplatz 1
49525 Lengerich
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Gempt-Halle - Hallenschiff 3 (urspr.: Senioren-Zentrum Gempt) |
| Wahlbezirk | 0600 Seniorenzentrum Gempt |
| Gemeinde | Stadt Lengerich |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | 20 Lengerich |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Gempt-Halle - Hallenschiff 3 (urspr.: Senioren-Zentrum Gempt) |
| Wahlbezirk | 0600 Seniorenzentrum Gempt |
| Gemeinde | Stadt Lengerich |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | 20 Lengerich |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Gempt-Halle - Hallenschiff 3 (urspr.: Senioren-Zentrum Gempt) |
| Wahlbezirk | 0600 Seniorenzentrum Gempt |
| Gemeinde | Stadt Lengerich |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | 20 Lengerich |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Gempt-Halle - Hallenschiff 3 (urspr.: Senioren-Zentrum Gempt) |
| Wahlbezirk | 0600 Seniorenzentrum Gempt |
| Gemeinde | Stadt Lengerich |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Gempt-Halle - Hallenschiff 3 (urspr.: Senioren-Zentrum Gempt) |
| Wahlbezirk | 0600 Seniorenzentrum Gempt |
| Gemeinde | Stadt Lengerich |
