Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Schilling, Björn | Direktmandat im Wahlbezirk 0200 |
| SPD | Unland-Kröner, Christiane | Direktmandat im Wahlbezirk 0300 |
| SPD | Kuhn, Andreas | Direktmandat im Wahlbezirk 0400 |
| SPD | Pätzholz, Andreas | Direktmandat im Wahlbezirk 0600 |
| SPD | Steffenmunsberg, Christa | Direktmandat im Wahlbezirk 0900 |
| SPD | Fronk, Philippa | Direktmandat im Wahlbezirk 1000 |
| SPD | Peters, Jürgen | Direktmandat im Wahlbezirk 1400 |
| SPD | Hüttemann, Renate | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Stiller, Gerda | Reservelistenplatz 6 |
| SPD | Fading, Christian | Reservelistenplatz 7 |
| SPD | Gierschner, Gernot | Reservelistenplatz 11 |
| CDU | Niggenaber, Ralf | Direktmandat im Wahlbezirk 0100 |
| CDU | Wagner, Maik | Direktmandat im Wahlbezirk 0500 |
| CDU | Albermann, Marion | Direktmandat im Wahlbezirk 0700 |
| CDU | Roggenland, Elke | Direktmandat im Wahlbezirk 0800 |
| CDU | Oslage, Rolf | Direktmandat im Wahlbezirk 1300 |
| CDU | Hasenkamp, Gerd | Direktmandat im Wahlbezirk 1500 |
| CDU | Schröer, Burkhard | Direktmandat im Wahlbezirk 1600 |
| CDU | Grünagel, Hartmut | Reservelistenplatz 4 |
| CDU | Reiher, Klaus | Reservelistenplatz 5 |
| CDU | Vogel, Hagen | Reservelistenplatz 7 |
| CDU | Lammerskitten, Marcel | Reservelistenplatz 8 |
| GRÜNE | Krasting, Marion | Direktmandat im Wahlbezirk 1100 |
| GRÜNE | Kätker, Sandra | Direktmandat im Wahlbezirk 1200 |
| GRÜNE | Engelhardt, Annegret | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Weiß, Ulrich | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Brengelmann-Teepe, Bärbel | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Hügging, Wilhelm | Reservelistenplatz 4 |
| GRÜNE | Schmitter, Dennis | Reservelistenplatz 6 |
| GRÜNE | Beck, Johannes | Reservelistenplatz 8 |
| FDP | Kröger, Jens | Reservelistenplatz 1 |
| FDP | Oppermann, Hans | Reservelistenplatz 2 |
Stadt Lengerich
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(17 von 17 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 18.255 | |
| Wähler/innen | 8.304 | 45,49 % |
| ungültige Stimmen | 193 | 2,32 % |
| gültige Stimmen | 8.111 | 97,68 % |
