Hallenschiff 1
Anschrift
barrierefrei
Hallenschiff 1
Gemtplatz 1
49525 Lengerich
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Gempt-Halle - Hallenschiff 1 (urspr.: Altenzentrum "Haus Widum") |
| Wahlbezirk | 0300 Altenzentrum "Haus Widum" |
| Gemeinde | Stadt Lengerich |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | 20 Lengerich |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Gempt-Halle - Hallenschiff 1 (urspr.: Altenzentrum "Haus Widum") |
| Wahlbezirk | 0300 Altenzentrum "Haus Widum" |
| Gemeinde | Stadt Lengerich |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | 20 Lengerich |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Gempt-Halle - Hallenschiff 1 (urspr.: Altenzentrum "Haus Widum") |
| Wahlbezirk | 0300 Altenzentrum "Haus Widum" |
| Gemeinde | Stadt Lengerich |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | 20 Lengerich |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Gempt-Halle - Hallenschiff 1 (urspr.: Altenzentrum "Haus Widum") |
| Wahlbezirk | 0300 Altenzentrum "Haus Widum" |
| Gemeinde | Stadt Lengerich |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Gempt-Halle - Hallenschiff 1 (urspr.: Altenzentrum "Haus Widum") |
| Wahlbezirk | 0300 Altenzentrum "Haus Widum" |
| Gemeinde | Stadt Lengerich |
