Sporthalle am Kirchpatt
Anschrift
barrierefrei
Sporthalle am Kirchpatt
Kirchpatt 39
49525 Lengerich
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Sporthalle am Kirchpatt |
| Wahlbezirk | 0200 Sporthalle am Kirchpatt |
| Gemeinde | Stadt Lengerich |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | 20 Lengerich |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Sporthalle am Kirchpatt |
| Wahlbezirk | 0200 Sporthalle am Kirchpatt |
| Gemeinde | Stadt Lengerich |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | 20 Lengerich |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Sporthalle am Kirchpatt |
| Wahlbezirk | 0200 Sporthalle am Kirchpatt |
| Gemeinde | Stadt Lengerich |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | 20 Lengerich |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Sporthalle am Kirchpatt |
| Wahlbezirk | 0200 Sporthalle am Kirchpatt |
| Gemeinde | Stadt Lengerich |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Sporthalle am Kirchpatt |
| Wahlbezirk | 0200 Sporthalle am Kirchpatt |
| Gemeinde | Stadt Lengerich |
