Grundschule Stadt
Anschrift
barrierefrei
Grundschule Stadt
Kirchpatt 38
49525 Lengerich
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Grundschule Stadt |
| Wahlbezirk | 0100 Grundschule Stadt |
| Gemeinde | Stadt Lengerich |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | 20 Lengerich |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Grundschule Stadt |
| Wahlbezirk | 0100 Grundschule Stadt |
| Gemeinde | Stadt Lengerich |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | 20 Lengerich |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Grundschule Stadt |
| Wahlbezirk | 0100 Grundschule Stadt |
| Gemeinde | Stadt Lengerich |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | 20 Lengerich |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Grundschule Stadt |
| Wahlbezirk | 0100 Grundschule Stadt |
| Gemeinde | Stadt Lengerich |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Grundschule Stadt |
| Wahlbezirk | 0100 Grundschule Stadt |
| Gemeinde | Stadt Lengerich |
