Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Kröner, Anja | Direktmandat im Wahlbezirk 01 |
| CDU | Hille, Kai | Direktmandat im Wahlbezirk 04 |
| CDU | Kotlewski, Hartmut | Direktmandat im Wahlbezirk 08 |
| CDU | Kuck, Andreas | Direktmandat im Wahlbezirk 09 |
| CDU | Aufderhaar, Reiner | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
| CDU | König, Sabine | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
| CDU | Niemeier, Frank | Reservelistenplatz 4 |
| CDU | Stahl, Ursula | Reservelistenplatz 7 |
| SPD | Kötterheinrich, Thomas | Direktmandat im Wahlbezirk 02 |
| SPD | Buddemeier, Klaus | Direktmandat im Wahlbezirk 03 |
| SPD | Suhre, Benjamin | Direktmandat im Wahlbezirk 05 |
| SPD | Kötterheinrich, Neele | Direktmandat im Wahlbezirk 06 |
| SPD | Untiet, Ulrich | Direktmandat im Wahlbezirk 07 |
| SPD | Korte, Christoph | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Gläser, Sascha | Reservelistenplatz 6 |
| GRÜNE | Berlemann, Jörg | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Steube-Niemeyer, Meike | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Kaubisch, Hartmut | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Stork, Monika | Reservelistenplatz 4 |
| GRÜNE | Arends, Dirk | Reservelistenplatz 5 |
| FDP | Tiemann, Jens | Reservelistenplatz 1 |
| FDP | Will, Andreas | Reservelistenplatz 2 |
Gemeinde Ladbergen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(11 von 11 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 5.633 | |
| Wähler/innen | 3.651 | 64,81 % |
| ungültige Stimmen | 49 | 1,34 % |
| gültige Stimmen | 3.602 | 98,66 % |
