Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Robert, Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
| CDU | Niehoff, Klaus | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
| CDU | Sommer, Petra | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
| CDU | Mollenhauer, Winfried | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
| CDU | Wermelt, Monika | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
| CDU | Vossenberg, Thomas | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
| CDU | Kajüter, Theodor | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
| CDU | Raus, Petra | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
| CDU | Hummert, Ludger | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
| CDU | Kerkau, Christopher | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
| CDU | Wenking, Robert | Reservelistenplatz 1 |
| CDU | ten Winkel, Hermann | Reservelistenplatz 5 |
| CDU | Schulte, Andreas | Reservelistenplatz 13 |
| SPD | Hemsing, Carsten | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
| SPD | Kaiser, Michael | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Kellers-Hinkers, Inge | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Ruhoff, Helmut | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Roters, Klaus | Reservelistenplatz 4 |
| GRÜNE | Sonneborn, Annette | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Dr. Klein-Bölting, Dirk | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Dr. Stahl, Reinhard | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Liebing, Nina | Reservelistenplatz 4 |
Stadt Horstmar
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(11 von 11 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 5.328 | |
| Wähler/innen | 3.570 | 67,00 % |
| ungültige Stimmen | 60 | 1,68 % |
| gültige Stimmen | 3.510 | 98,32 % |
