St.-Antonius-Grundschule
Anschrift
barrierefrei
St.-Antonius-Grundschule
Auf der Burg 4
48477 Hörstel-Bevergern
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Bevergern-West |
| Stadtteil | Hörstel-Bevergern |
| Wahlbezirk | Bevergern-West |
| Gemeinde | Stadt Hörstel |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | 26 Hörstel |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Bevergern-West |
| Stadtteil | Hörstel-Bevergern |
| Wahlbezirk | Bevergern-West |
| Gemeinde | Stadt Hörstel |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | 26 Hörstel |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Bevergern-West |
| Stadtteil | Hörstel-Bevergern |
| Wahlbezirk | Bevergern-West |
| Gemeinde | Stadt Hörstel |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | 26 Hörstel |
Wahl des Bürgermeisters
| Stimmbezirk | Bevergern-West |
| Stadtteil | Hörstel-Bevergern |
| Wahlbezirk | Bevergern-West |
| Gemeinde | Stadt Hörstel |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Bevergern-West |
| Stadtteil | Hörstel-Bevergern |
| Wahlbezirk | Bevergern-West |
| Gemeinde | Stadt Hörstel |
