Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Güttler, Daniel | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
CDU | Löchte, Thorsten | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
CDU | Reeker, Joachim | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
CDU | Drees, Stefan | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
CDU | Rohlmann, Markus | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
CDU | Plagemann, Karl-Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
CDU | Grolle, Bartholomäus | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
CDU | Brüggemeyer, Jürgen | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
CDU | Dr. Freiherr Heereman von Zuydtwyck, Philipp | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
CDU | Beermann, Ewald | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
CDU | Plagemann, Anne | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
CDU | Witte, Andreas | Reservelistenplatz 1 |
CDU | Peselmann, Thomas | Reservelistenplatz 2 |
CDU | Runde, Eduard | Reservelistenplatz 5 |
CDU | Heeke, Werner | Reservelistenplatz 6 |
SPD | Mlynarek, Sigrid | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
SPD | Jung, Wolfgang | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
SPD | Mergenschröer, Markus | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
SPD | Schophuis, Daniel | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
SPD | Ostholthoff, Frank | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
SPD | Jung, Ulla | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Müller, Peter | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Bosse, Ingrid | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Janke, Oliver | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Gehring, Ruth | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Averbeck, Jürgen | Reservelistenplatz 7 |
GRÜNE | Löbbers, Jan | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
GRÜNE | Graw, Elisabeth | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Ruhe, Dieter | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Kleinhaus, Magdalene | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Hibbe, Heiner | Reservelistenplatz 4 |
UWG | Hartke, Rainer | Reservelistenplatz 1 |
UWG | Heuvers, Maria | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Scherer, Thomas | Reservelistenplatz 1 |
Stadt Hörstel
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(19 von 19 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 16.493 | |
Wähler/innen | 10.244 | 62,11 % |
ungültige Stimmen | 115 | 1,12 % |
gültige Stimmen | 10.129 | 98,88 % |