Pfarrheim St. Marien
Anschrift
barrierefrei
Pfarrheim St. Marien
Baumgarten 4
48477 Hörstel-Bevergern
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Bevergern-Ost |
| Stadtteil | Hörstel-Bevergern |
| Wahlbezirk | Bevergern-Ost |
| Gemeinde | Stadt Hörstel |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | 26 Hörstel |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Bevergern-Ost |
| Stadtteil | Hörstel-Bevergern |
| Wahlbezirk | Bevergern-Ost |
| Gemeinde | Stadt Hörstel |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | 26 Hörstel |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Bevergern-Ost |
| Stadtteil | Hörstel-Bevergern |
| Wahlbezirk | Bevergern-Ost |
| Gemeinde | Stadt Hörstel |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | 26 Hörstel |
Wahl des Bürgermeisters
| Stimmbezirk | Bevergern-Ost |
| Stadtteil | Hörstel-Bevergern |
| Wahlbezirk | Bevergern-Ost |
| Gemeinde | Stadt Hörstel |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Bevergern-Ost |
| Stadtteil | Hörstel-Bevergern |
| Wahlbezirk | Bevergern-Ost |
| Gemeinde | Stadt Hörstel |
